به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه بیستوششم مرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | شاخص | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه نقدی | سکه امامی | ۱,۸۹۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه بهار آزادی | ۱,۸۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | نیم سکه | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | ربع سکه | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه امامی | ۱,۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۱,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | نیم سکه | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | ربع سکه | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بورس | صندوق طلای کهربا | ۱۸۲,۲۱۵ | ۱۸۰,۰۴۰ | ۱۸۲,۲۱۵ |
| بورس | صندوق طلای زروان | ۳۸,۱۹۸ | ۳۸,۱۰۰ | ۳۸,۱۹۸ |
| بورس | صندوق طلای ریتون | ۱۸,۱۳۰ | ۱۷,۹۱۰ | ۱۸,۱۳۰ |
| بورس | صندوق طلای ناب | ۶۴,۳۰۰ | ۶۳,۴۲۰ | ۶۴,۳۰۰ |
| بورس | صندوق طلای تابش | ۷۶,۲۰۰ | ۷۴,۵۰۰ | ۷۶,۲۰۰ |
نظر شما