به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _ سه شنبه بیستم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| بخش بازار | دارایی | قیمت زنده / آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه نقدی | سکه امامی | ۱,۸۹۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه بهار آزادی | ۱,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | نیمسکه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | ربعسکه | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه گرمی | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۴۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۷۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیمسکه | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربعسکه | ۵۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۴۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۷۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه امامی | ۱,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۱,۸۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | نیمسکه | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | ربعسکه | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه گرمی | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای کهربا | ۱۸۱,۲۱۱ | ۱۸۰,۰۴۰ | ۱۸۱,۲۱۱ |
| طلا در بورس | صندوق طلای زروان | ۳۷,۸۲۰ | ۳۷,۸۲۰ | ۳۸,۱۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ریتون | ۱۷,۹۹۵ | ۱۷,۹۱۰ | ۱۷,۹۹۵ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ناب | ۶۳,۷۰۲ | ۶۳,۴۲۰ | ۶۳,۷۰۲ |
| طلا در بورس | صندوق طلای تابش | ۷۵,۲۳۱ | ۷۴,۵۰۰ | ۷۵,۲۳۱ |
نظر شما