به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه یکم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۱,۸۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
طلا در بورس |
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای کهربا | ۱۷۹,۵۰۱ | ۱۷۹,۵۰۱ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۷,۵۱۰ | ۳۷,۵۱۰ | ۳۸,۱۰۰ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۷,۷۱۷ | ۱۷,۷۱۷ | ۱۷,۹۱۰ |
| صندوق طلای ناب | ۶۳,۳۷۰ | ۶۳,۳۷۰ | ۶۳,۴۲۰ |
| صندوق طلای تابش | ۷۴,۳۲۵ | ۷۴,۳۲۵ | ۷۴,۵۰۰ |
توجه: در صورتی که با تلفن همراه این صفحه را مشاهده میکنید، برای دیدن کامل جدول، صفحه مرورگر خود را در حالت نمایش دسکتاپ قرار دهید.
نظر شما