به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _سهشنبه شانزدهم تیر_ به شرح زیر است.
دلار پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا بهعنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۹%) ۵,۰۰۰ | ۱,۷۵۱,۸۰۰ | ۱,۷۵۷,۲۰۰ | |
| یورو | ۲,۰۰۲,۲۰۰ | (۰.۳۲%) ۶,۴۰۰ | ۲,۰۰۱,۸۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰ | |
| درهم امارات | ۴۸۷,۱۸۰ | (۰.۲۵%) ۱,۲۴۰ | ۴۸۷,۱۴۰ | ۴۸۸,۶۱۰ | |
| یوان چین | ۲۵۷,۹۰۰ | (۰.۲۷%) ۷۰۰ | ۲۵۷,۸۰۰ | ۲۵۸,۵۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۰۸۱,۹۸۰ | (۰.۱%) ۱,۱۳۰ | ۱,۰۸۱,۷۴۰ | ۱,۰۸۵,۴۲۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۴۶ | (۰%) ۰ | ۱,۱۳۶ | ۱,۱۴۶ | |
| دلار کانادا | ۱,۲۳۳,۰۰۰ | (۰.۳%) ۳,۷۰۰ | ۱,۲۳۲,۸۰۰ | ۱,۲۳۶,۶۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۲۱۷,۷۰۰ | (۰.۳۳%) ۴,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۴۰۰ | ۱,۲۲۱,۹۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۹۷,۵۰۰ | (۰.۳۵%) ۳,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۵۷,۳۰۰ | (۰.۲۵%) ۳,۴۰۰ | ۱,۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۹۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۸,۴۴۰ | (۰.۱۶%) ۳۰ | ۱۸,۴۰۰ | ۱۸,۴۵۰ |
نظر شما