به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _دوشنبه پانزدهم تیر_ به شرح زیر است.
دلار پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا بهعنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز بهعنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۵۷,۱۰۰ | (۰.۰۶%) ۱,۱۰۰ | ۱,۷۵۴,۸۰۰ | ۱,۷۶۰,۲۸۰ | |
| یورو | ۲,۰۰۶,۸۰۰ | (۰.۰۸%) ۱,۷۰۰ | ۲,۰۰۲,۴۰۰ | ۲,۰۱۱,۱۰۰ | |
| درهم امارات | ۴۸۸,۵۹۰ | (۰.۰۷%) ۳۵۰ | ۴۸۷,۹۵۰ | ۴۸۹,۴۴۰ | |
| یوان چین | ۲۵۸,۶۰۰ | (۰.۱۵%) ۴۰۰ | ۲۵۸,۳۰۰ | ۲۵۹,۲۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۰۸۲,۵۸۰ | (۰.۵۶%) ۶,۰۵۰ | ۱,۰۸۰,۷۸۰ | ۱,۰۸۵,۵۲۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۴۶ | (۰%) ۰ | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۵۰ | |
| دلار کانادا | ۱,۲۳۶,۳۰۰ | (۰.۰۴%) ۵۰۰ | ۱,۲۳۳,۷۰۰ | ۱,۲۳۸,۴۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۲۱۹,۷۰۰ | (۰.۱۱%) ۱,۴۰۰ | ۱,۲۱۷,۲۰۰ | ۱,۲۲۲,۵۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۹۹,۴۰۰ | (۰.۳۵%) ۳,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۵۹,۷۰۰ | (۰.۰۷%) ۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۶,۴۰۰ | ۱,۳۶۲,۵۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۸,۴۱۰ | (۰.۱۱%) ۲۰ | ۱۸,۳۷۰ | ۱۸,۴۳۰ |
نظر شما