به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ یکشنبه چهاردهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
جدول قیمت سکه (نقدی)
| نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول حباب سکه
| نوع سکه | حباب (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۴۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۳۰,۰۰۰ |
جدول قیمت سکه (تکفروشی)
| نوع سکه | قیمت (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما