به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _دوشنبه هشتم تیر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۲۴,۰۵۰ | (۰.۱۷%) ۲,۸۵۰ | ۱,۷۱۳,۸۰۰ | ۱,۷۳۶,۲۰۰ | |
| یورو | ۱,۹۶۷,۵۰۰ | (۰.۰۲%) ۳۰۰ | ۱,۹۵۴,۷۰۰ | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | |
| درهم امارات | ۴۶۹,۸۲۰ | (۰.۱۴%) ۶۸۰ | ۴۶۷,۰۶۰ | ۴۷۳,۱۶۰ | |
| یوان چین | ۲۵۳,۹۰۰ | (۰.۱۲%) ۳۰۰ | ۲۵۲,۴۰۰ | ۲۵۵,۸۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۰۶۵,۸۵۰ | (۰.۲۶%) ۲,۸۱۰ | ۱,۰۵۹,۲۳۰ | ۱,۰۷۳,۶۷۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۲۲ | (۷.۱۳%) ۸۰ | ۱,۱۱۲ | ۱,۲۰۲ | |
| دلار کانادا | ۱,۲۱۵,۶۰۰ | (۰.۲۴%) ۲,۹۰۰ | ۱,۲۰۸,۷۰۰ | ۱,۲۲۵,۴۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۸%) ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۷۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۷۵,۹۰۰ | (۰.۰۹%) ۹۰۰ | ۹۶۹,۳۰۰ | ۹۸۳,۶۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۳۳,۸۰۰ | (۰.۳۴%) ۴,۵۰۰ | ۱,۳۲۵,۶۰۰ | ۱,۳۴۴,۶۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۸,۲۳۰ | (۰.۴۹%) ۹۰ | ۱۸,۱۲۰ | ۱۸,۴۰۰ |
نظر شما