به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _سهشنبه نهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
جدول جامع قیمتهای سکه
| نام دارایی | قیمت زنده (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۶۹۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۱,۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه امامی | ۷۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۲۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۷,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۱۰,۰۰۰ |
نظر شما