به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه دهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| نوع | قیمت زنده (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۱,۷۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه امامی | ۷۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۶۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۶۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۱۰,۰۰۰ |
| صندوق طلای کهربا | ۱۶۰,۰۹۰ | ۱۶۰,۰۹۰ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۳,۳۹۹ | ۳۳,۳۹۹ | ۳۸,۱۰۰ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۵,۹۷۰ | ۱۵,۹۷۰ | ۱۷,۹۱۰ |
| صندوق طلای ناب | ۵۶,۵۴۱ | ۵۶,۵۴۱ | ۶۳,۴۲۰ |
| صندوق طلای تابش | ۶۶,۸۸۰ | ۶۶,۸۸۰ | ۷۴,۵۰۰ |
نظر شما