به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه بیستوهفتم خرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
جدول جامع یکپارچه شامل سکه، حباب، تکفروشی
| ردیف | نوع دارایی | نام دارایی | قیمت زنده (ریال) | تغییر عددی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷ | سکه نقدی | سکه امامی | ۱,۵۷۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | سکه نقدی | سکه بهار آزادی | ۱,۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰- | ۱,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه نقدی | نیم سکه | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | سکه نقدی | ربع سکه | ۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰- | ۴۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | سکه نقدی | سکه گرمی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | حباب سکه | حباب سکه امامی | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰- | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰- | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | حباب سکه | حباب نیم سکه | ۳۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰- | ۳۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | حباب سکه | حباب ربع سکه | ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰- | ۴۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰- | ۵۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | سکه تکفروشی | سکه امامی (تک) | ۱,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۱,۵۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی (تک) | ۱,۵۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۱,۵۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | سکه تکفروشی | نیم سکه (تک) | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | سکه تکفروشی | ربع سکه (تک) | ۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰- | ۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | سکه تکفروشی | سکه گرمی (تک) | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما