به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ دوشنبه بیستوپنجم خرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۶۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۱۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۷۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۸,۲۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۸۰,۰۰۰ |
| قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۶۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| طلا در بورس |
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای کهربا | ۱۶۴,۸۸۰ | ۱۶۰,۲۰۰ | ۱۶۴,۹۶۷ |
| صندوق طلای زروان | ۳۴,۱۷۰ | ۳۳,۳۳۸ | ۳۴,۲۹۸ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۶,۴۶۰ | ۱۵,۹۸۹ | ۱۶,۴۶۰ |
| صندوق طلای ناب | ۵۷,۶۴۹ | ۵۶,۱۵۹ | ۵۷,۷۴۱ |
| صندوق طلای تابش | ۶۸,۵۹۲ | ۶۶,۴۰۵ | ۶۸,۵۹۶ |
نظر شما