به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _جمعه هشتم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۴۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۲۳,۸۰۰ | ۱,۷۴۵,۲۰۰ | ||
| یورو | ۲,۰۳۰,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۲,۰۰۲,۷۰۰ | ۲,۰۳۱,۹۰۰ | ||
| درهم امارات | ۴۷۵,۳۴۰ | (۰%) ۰ | ۴۶۹,۷۸۰ | ۴۷۵,۳۴۰ | ||
| یوان چین | ۲۵۷,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۴,۳۰۰ | ۲۵۷,۴۰۰ | ||
| ین ژاپن | ۱,۰۹۵,۱۱۰ | (۰%) ۰ | ۱,۰۸۱,۲۸۰ | ۱,۰۹۵,۴۶۰ | ||
| وون کره جنوبی | ۱,۱۵۹ | (۰%) ۰ | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۵۹ | ||
| دلار کانادا | ۱,۲۵۸,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۴۳,۱۰۰ | ۱,۲۵۹,۷۰۰ | ||
| دلار استرالیا | ۱,۲۴۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۲۷,۷۰۰ | ۱,۲۴۵,۲۰۰ | ||
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۳۰,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰ | ||
| دلار سنگاپور | ۱,۳۶۳,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۳۴۶,۱۰۰ | ۱,۳۶۴,۴۰۰ | ||
| روپیه هند | ۱۸,۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۸,۱۸۰ | ۱۸,۲۴۰ |
نظر شما