به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _چهارشنبه ششم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۵۸%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۸,۸۰۰ | ۱,۷۳۴,۲۰۰ | ||
| یورو | ۲,۰۱۹,۳۰۰ | (۰.۶۸%) ۱۳,۶۰۰ | ۲,۰۰۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۹,۸۰۰ | ||
| درهم امارات | ۴۷۲,۵۳۰ | (۰.۵۸%) ۲,۷۴۰ | ۴۶۸,۴۲۰ | ۴۷۲,۶۱۰ | ||
| یوان چین | ۲۵۵,۹۰۰ | (۰.۶۷%) ۱,۷۰۰ | ۲۵۳,۵۰۰ | ۲۵۵,۹۰۰ | ||
| ین ژاپن | ۱,۰۸۸,۴۸۰ | (۰.۵۲%) ۵,۶۲۰ | ۱,۰۷۸,۶۶۰ | ۱,۰۸۸,۸۴۰ | ||
| وون کره جنوبی | ۱,۱۵۹ | (۰.۸۷%) ۱۰ | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۵۹ | ||
| دلار کانادا | ۱,۲۵۲,۴۰۰ | (۰.۳۷%) ۴,۶۰۰ | ۱,۲۴۲,۱۰۰ | ۱,۲۵۲,۸۰۰ | ||
| دلار استرالیا | ۱,۲۳۷,۵۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۸۰۰ | ۱,۲۲۷,۱۰۰ | ۱,۲۳۸,۲۰۰ | ||
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۲۰,۱۰۰ | (۱.۳۵%) ۱۳,۶۰۰ | ۱,۰۰۹,۴۰۰ | ۱,۰۲۰,۵۰۰ | ||
| دلار سنگاپور | ۱,۳۵۶,۰۰۰ | (۰.۵۳%) ۷,۱۰۰ | ۱,۳۴۳,۹۰۰ | ۱,۳۵۷,۳۰۰ | ||
| روپیه هند | ۱۸,۱۲۰ | (۰.۵%) ۹۰ | ۱۷,۹۶۰ | ۱۸,۱۳۰ |
نظر شما