به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _سهشنبه پنجم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۲۹,۱۰۰ | (۰.۵۸%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۸۰۰ | ۱,۷۳۴,۲۰۰ | ||
| یورو | ۲,۰۱۴,۴۰۰ | (۰.۵۵%) ۱۱,۱۰۰ | ۲,۰۱۳,۲۰۰ | ۲,۰۲۰,۱۰۰ | ||
| درهم امارات | ۴۷۱,۱۴۰ | (۰.۶%) ۲,۸۲۰ | ۴۷۱,۱۴۰ | ۴۷۲,۶۱۰ | ||
| یوان چین | ۲۵۴,۹۰۰ | (۰.۶۳%) ۱,۶۰۰ | ۲۵۴,۹۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰ | ||
| ین ژاپن | ۱,۰۸۷,۰۴۰ | (۰.۷۴%) ۸,۰۴۰ | ۱,۰۸۶,۶۳۰ | ۱,۰۹۰,۴۰۰ | ||
| وون کره جنوبی | ۱,۱۴۹ | (۰%) ۰ | ۱,۱۴۹ | ۱,۱۵۹ | ||
| دلار کانادا | ۱,۲۵۱,۹۰۰ | (۰.۶۲%) ۷,۷۰۰ | ۱,۲۵۱,۵۰۰ | ۱,۲۵۵,۹۰۰ | ||
| دلار استرالیا | ۱,۲۳۸,۹۰۰ | (۰.۷۱%) ۸,۸۰۰ | ۱,۲۳۸,۴۰۰ | ۱,۲۴۳,۶۰۰ | ||
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۱۰,۹۰۰ | (۱.۰۵%) ۱۰,۶۰۰ | ۱,۰۱۰,۴۰۰ | ۱,۰۱۴,۷۰۰ | ||
| دلار سنگاپور | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | (۰.۶۴%) ۸,۶۰۰ | ۱,۳۵۱,۳۰۰ | ۱,۳۵۷,۳۰۰ | ||
| روپیه هند | ۱۸,۰۶۰ | (۱.۱۶%) ۲۱۰ | ۱۸,۰۶۰ | ۱۸,۱۹۰ |
نظر شما