به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز_ شنبه دوم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۷۷,۱۵۰ | (۰.۷۷%) ۱۳,۶۵۰ | ۱,۷۷۶,۸۰۰ | ۱,۷۹۴,۲۰۰ |
| یورو | ۲,۰۶۳,۱۰۰ | (۰.۶۷%) ۱۳,۹۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۴۸۴,۰۵۰ | (۰.۸۴%) ۴,۰۵۰ | ۴۸۴,۰۲۰ | ۴۸۸,۷۶۰ |
| یوان چین | ۲۶۱,۷۰۰ | (۰.۶۵%) ۱,۷۰۰ | ۲۶۱,۷۰۰ | ۲۶۴,۲۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۱۱۶,۸۴۰ | (۰.۷۷%) ۸,۵۷۰ | ۱,۱۱۶,۷۸۰ | ۱,۱۲۷,۷۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۶۹ | (۱.۷۱%) ۲۰ | ۱,۱۶۹ | ۱,۱۷۹ |
| روپیه هند | ۱۸,۶۰۰ | (۰.۰۵%) ۱۰ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۷۸۰ |
نظر شما