به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بینالمللی شهید بهشتینژاد مشهد امروز، دوشنبه هفتم مهر به شرح زیر است:
| مان برنامهای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | رجیستر | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دو شنبه ۰۶:۲۰ | آتا | TBZ۵۶۱۹ | تهران | نشست / پایان دریافت بار | ۰۷:۲۵:۰۰ | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۰۷:۰۰ | هواپیمایی پارس | PRS۴۴۵۴ | تهران | نشست / پایان دریافت بار | ۰۷:۱۵:۰۰ | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۰۸:۰۰ | ماهان | IRM۱۰۳۳ | تهران | نشست / پایان دریافت بار | ۰۷:۳۷:۰۰ | — | BAE۱۰۰ |
| دو شنبه ۰۸:۱۵ | هواپیمایی رایمون | RAI۷۵۲۰ | رشت | نشست / پایان دریافت بار | ۰۸:۱۰:۰۰ | — | EMB۱۴۵ |
| دو شنبه ۰۸:۲۰ | چابهار | IRU۷۶۵۰ | تهران | نشست / پایان دریافت بار | ۰۸:۲۰:۰۰ | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۰۸:۲۰ | هواپیمایی نسیم | NSN۶۶۵۰ | تهران | نشست / پایان دریافت بار | ۰۸:۳۵:۰۰ | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۰۸:۳۰ | وارش | VRH۵۸۱۸ | تهران | نشست / پایان دریافت بار | ۰۸:۲۰:۰۰ | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۰۹:۳۵ | کارون | KRU۲۵۵۴ | ماهشهر | اعلام ورود | ۱۰:۱۰:۰۰ | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۰۹:۴۵ | وارش | VRH۵۹۰۲ | تهران | نشست | ۰۹:۴۵:۰۰ | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۰۹:۵۵ | کاسپین | CPN۶۹۲۳ | زاهدان | نشست / دریافت بار از نقاله | ۰۹:۳۵:۰۰ | — | MD۸۳ |
| دو شنبه ۱۰:۰۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۰۸ | شیراز | نشست | ۰۹:۵۵:۰۰ | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۰:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۶۰ | تهران | نشست | ۰۹:۵۰:۰۰ | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۰:۱۵ | تابان | TBN۶۲۵۸ | تهران | اعلام ورود | ۱۰:۱۵:۰۰ | — | MD ۸۸ |
| دو شنبه ۱۰:۳۰ | زاگرس | IZG۴۱۰۱ | چابهار | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۰:۳۵ | ماهان | IRM۱۰۴۰ | زابل | اعلام ورود | ۱۰:۰۵:۰۰ | — | BAE۱۰۰ |
| دو شنبه ۱۰:۴۵ | کیش ایر | KIS۷۰۷۲ | کیش | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۰:۵۰ | سپهران | SHI۴۳۲۲ | بندرعباس | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۱:۰۰ | تابان | TBN۶۲۰۲ | آبادان | اعلام ورود | ۱۰:۳۰:۰۰ | — | MD ۸۸ |
| دو شنبه ۱۱:۰۰ | چابهار | IRU۷۶۱۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۳ |
| دو شنبه ۱۱:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۰۵ | رشت | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۱:۱۰ | آتا | TBZ۵۷۱۲ | رامسر | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۱۱:۳۰ | وارش | VRH۵۸۴۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۱:۵۵ | تابان | TBN۶۲۰۸ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۲:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۴۲ | اهواز | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۱۲:۰۵ | فلای کیش | TKN۳۱۲۴ | بندرعباس | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۲:۱۰ | ماهان | IRM۱۰۷۷ | کرمان | طبق برنامه | — | — | BAE۱۰۰ |
| دو شنبه ۱۳:۰۰ | زاگرس | IZG۴۰۴۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۳:۰۰ | هواپیمایی پارس | PRS۵۴۴۶ | کیش | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۳:۲۰ | آتا | TBZ۵۶۹۸ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۱۳:۳۰ | وارش | VRH۵۸۵۵ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۳:۵۵ | ماهان | IRM۱۰۹۱ | زنجان | طبق برنامه | — | — | BAE۱۰۰ |
| دو شنبه ۱۴:۰۰ | طوس ایر | IRT۸۱۷۹ | تهران | طبق برنامه | — | — | EMB۱۴۵ |
| دو شنبه ۱۴:۰۰ | چابهار | IRU۷۶۵۷ | کیش | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۴:۱۵ | هواپیمایی نسیم | NSN۶۶۶۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۴:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۴۹ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۱۴:۴۵ | کیش ایر | KIS۷۰۴۸ | شیراز | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۵:۱۰ | ایران ایرتور | IRB۹۶۲ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۶:۰۰ | وارش | VRH۵۸۰۳ | ساری | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۶:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۰۱ | تبریز | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۶:۱۰ | زاگرس | IZG۴۱۰۹ | بوشهر | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۶:۱۵ | فلای کیش | TKN۳۱۰۲ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۶:۴۰ | سپهران | SHI۴۳۵۹ | کرمانشاه | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۷:۰۰ | هواپیمایی اطلس | ATS۶۱۳۶ | اهواز | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۷:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۵۳ | ارومیه | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۱۷:۰۵ | تابان | TBN۶۲۷۴ | کیش | طبق برنامه | — | — | MD ۸۸ |
| دو شنبه ۱۸:۰۰ | آتا | TBZ۵۷۴۹ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۱۸:۰۰ | کاسپین | CPN۰۲۶ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۳ |
| دو شنبه ۱۸:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۱۳ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۱۸:۴۰ | آوا | AXV۷۷۰۲ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۱۹:۱۵ | قشم ایر | QSM۱۲۵۲ | تهران | طبق برنامه | — | — | F۱۰۰ |
| دو شنبه ۱۹:۴۰ | ماهان | IRM۱۰۳۹ | تهران | طبق برنامه | — | — | A۳۰۰-۶۰۰ |
| دو شنبه ۱۹:۴۰ | آتا | TBZ۵۷۰۸ | یزد | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۲۰:۲۰ | چابهار | IRU۷۶۶۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۲۰:۴۵ | اروان | INA۶۷۰۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۲۱:۰۰ | هواپیمایی پارس | PRS۴۴۱۴ | آبادان | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۲۱:۱۰ | آسمان | IRC۶۰۲ | تهران | طبق برنامه | — | — | F۱۰۰ |
| دو شنبه ۲۱:۱۵ | وارش | VRH۵۸۰۵ | ساری | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۲۱:۱۵ | فلای کیش | TKN۳۱۳۷ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۲۲:۰۰ | وارش | VRH۵۸۱۱ | اهواز | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| دو شنبه ۲۲:۰۵ | تابان | TBN۶۲۳۴ | شیراز | طبق برنامه | — | — | MD ۸۸ |
| دو شنبه ۲۲:۰۵ | ماهان | IRM۱۰۳۷ | تهران | طبق برنامه | — | — | ۷۴۷ |
| دو شنبه ۲۲:۳۰ | ایران ایرتور | IRB۹۰۹ | کرمانشاه | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| دو شنبه ۲۲:۵۰ | کاسپین | CPN۶۹۰۵ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | MD۸۳ |
| دو شنبه ۲۳:۰۰ | آتا | TBZ۵۶۲۹ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| دو شنبه ۲۳:۵۹ | آتا | TBZ۵۶۴۸ | آبادان | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| سه شنبه ۰۰:۲۵ | آوا | AXV۷۷۱۱ | آبادان | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۰۰:۳۰ | آتا | TBZ۵۶۵۲ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | MD۸۰ |
| سه شنبه ۰۱:۰۰ | تابان | TBN۶۲۵۲ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD ۸۸ |
| سه شنبه ۰۱:۳۰ | ایران ایرتور | IRB۹۵۵ | اهواز | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۰۶:۳۰ | وارش | VRH۵۸۱۸ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۰۷:۰۰ | ایران ایر | IRA۲۶۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | A۳۱۹ |
| سه شنبه ۰۷:۳۰ | ماهان | IRM۱۰۸۱ | تهران | طبق برنامه | — | — | A۳۰۰-۶۰۰ |
| سه شنبه ۰۸:۰۵ | کاسپین | CPN۰۲۸ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۳ |
| سه شنبه ۰۸:۱۵ | فلای کیش | TKN۳۱۲۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۰۸:-۲۰ | هواپیمایی اطلس | ATS۶۱۰۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۳ |
| سه شنبه ۰۸:۲۰ | چابهار | IRU۷۶۶۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۰۹:۰۰ | هواپیمایی نسیم | NSN۶۶۵۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۰۹:۰۰ | آسمان | IRC۳۸۵۰ | شیراز | طبق برنامه | — | — | F۱۰۰ |
| سه شنبه ۰۹:۰۰ | زاگرس | IZG۴۱۰۵ | ایلام | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۰۹:۵۵ | کاسپین | CPN۰۲۴ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۰:۰۰ | فلای پرشیا | FPI۷۴۰۸ | شیراز | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۰:۳۰ | ساها | IRZ۱۷۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۰:۵۰ | زاگرس | IZG۴۰۴۲ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۱۱:۰۰ | کاسپین | CPN۶۹۲۷ | عسلویه | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۱:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۸۳ | بوشهر | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۱۱:۰۰ | سپهران | SHI۴۳۵۹ | کرمانشاه | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۱:۳۰ | وارش | VRH۵۸۴۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۱:۴۵ | تابان | TBN۶۲۵۸ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۲:۱۰ | ماهان | IRM۱۰۷۷ | کرمان | طبق برنامه | — | — | BAE۱۰۰ |
| سه شنبه ۱۲:۱۵ | اروان | INA۶۷۰۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | B۷۳۷ |
| سه شنبه ۱۲:۲۰ | فلای کیش | TKN۳۱۴۲ | قشم | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۱۲:۳۵ | تابان | TBN۶۲۲۰ | یزد | طبق برنامه | — | — | MD ۸۸ |
| سه شنبه ۱۳:۰۰ | زاگرس | IZG۴۰۴۰ | تهران | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۱۳:۰۰ | چابهار | IRU۷۶۶۵ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
| سه شنبه ۱۳:۰۰ | کاسپین | CPN۶۹۰۵ | اصفهان | طبق برنامه | — | — | MD۸۳ |
| سه شنبه ۱۳:۰۰ | ایران ایرتور | IRB۹۵۱ | تبریز | طبق برنامه | — | — | MD۸۲ |
برای دریافت اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد فردا و اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد خارجی به لینک زیر مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات کامل و بهروز درباره زمان پروازها، تأخیرها، لغو احتمالی و سایر جزئیات مرتبط با پرواز خود، میتوانید با شماره تلفن اطلاعات پرواز فرودگاه (۳۳۴۰۰۰۲۰ – ۱۹۹) تماس بگیرید. علاوه بر این، جهت رزرو بلیط پرواز به مقصد مشهد و فرودگاه هاشمینژاد، امکان استفاده از وبسایتهای معتبر فروش بلیط برای شما فراهم است.




نظر شما