به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر به دنبال خرید گوشی سامسونگ با کیفیت بالا و قیمت مناسب هستید، این صفحه بهترین راهنمای شماست. ما جدیدترین مدلهای گلکسی A، گلکسی S و گلکسی Z را با مشخصات کامل فنی، شامل اندازه و کیفیت صفحه نمایش، دوربینهای اصلی و سلفی، ظرفیت رم، نوع پردازنده و حجم باتری گردآوری کردهایم. این اطلاعات به شما کمک میکند تا گوشی مناسب نیاز خود را پیدا کنید، چه به دنبال یک گوشی میانرده با امکانات عالی باشید و چه یک مدل پرچمدار با بالاترین عملکرد و کیفیت دوربین. علاوه بر این، قیمت روز هر مدل نیز ذکر شده است تا مقایسه و انتخاب بین مدلها سادهتر شود، با این راهنما میتوانید انتخابی هوشمندانه داشته باشید و از خرید خود رضایت کامل داشته باشید. فرقی نمیکند به دنبال گوشی با باتری قوی، دوربین حرفهای یا پردازنده سریع باشید، در این لیست همه گزینهها در دسترس شما است.

جدول قیمت روز گوشیهای سامسونگ
| نام گوشی | قیمت | نمایشگر | دوربین اصلی | دوربین سلفی | رم | پردازنده | باتری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A۵۵ | 27,850,000 تومان | ۶.۶ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۱۲/۵ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۶/۸/۱۲ گیگابایت | Exynos ۱۴۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۱۵ | 14,649,000 تومان | ۶.۵ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۵/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Helio G۹۹ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۳۵ | 23,900,000 تومان | ۶.۶ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۸/۵ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگابایت | Exynos ۱۳۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۲۵ | 20,990,000 تومان | ۶.۵ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۸/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Exynos ۱۲۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۴ FE | 45,500,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۱۲/۸ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | Exynos ۲۴۰۰e | ۴۷۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۵۶ | 28,999,900 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۱۲/۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | Exynos ۱۵۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۳ FE | 44,399,000 تومان | ۶.۴ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۱۲/۸ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | Exynos ۲۲۰۰ | ۴۵۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۰۵s | 10,500,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۴۰۰ | ۵۰/۲/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶ گیگابایت | Snapdragon ۶۸۰ ۴G | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۰۵ | 8,555,500 تومان | ۶.۷ اینچ ۷۲۰x۱۶۰۰ | ۵۰/۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴/۶ گیگابایت | Helio G۸۵ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۱۶ ۵G | 13,999,900 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۵/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Exynos ۱۳۳۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۴ Ultra | 88,000,000 تومان | ۶.۸ اینچ ۱۴۴۰x۳۱۲۰ | ۲۰۰/۵۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Gen ۳ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۳۶ | 25,500,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۸/۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۶/۸/۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۶ Gen ۳ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۰۶ | 7,537,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۷۲۰x۱۶۰۰ | ۵۰/۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴/۶ گیگابایت | Helio G۸۵ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy Z Fold۶ | 138,000,000 تومان | ۷.۶ اینچ ۱۸۵۶x۲۱۶۰ | ۵۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۰/۴ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Gen ۳ | ۴۴۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۳ Ultra | 87,000,000 تومان | ۶.۸ اینچ ۱۴۴۰x۳۰۸۸ | ۲۰۰/۱۲/۱۰/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Gen ۲ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۵ | 93,000,000 تومان | ۶.۲ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Elite | ۴۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۵۴ | 29,488,800 تومان | ۶.۴ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۱۲/۵ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Exynos ۱۳۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۱۶ ۴G | 12,949,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۵/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Helio G۹۹ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۲۴ ۴G | 22,999,000 تومان | ۶.۵ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۵/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Helio G۹۹ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۱۴ | 14,399,000 تومان | ۶.۶ اینچ ۱۰۸۰x۲۴۰۸ | ۵۰/۵/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۴/۶ گیگابایت | Helio G۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۳۴ | 23,977,700 تومان | ۶.۶ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۴۸/۸/۵ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگابایت | Dimensity ۱۰۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۵ Edge | 106,999,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۴۴۰x۳۱۲۰ | ۲۰۰/۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Elite | ۳۹۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۵ Ultra | 100,800,000 تومان | ۶.۹ اینچ ۱۴۴۰x۳۱۲۰ | ۲۰۰/۵۰/۵۰/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Elite | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۵ Plus | 106,099,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۴۴۰x۳۱۲۰ | ۵۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Elite | ۴۹۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۴ | 88,000,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۴۴۰x۳۱۲۰ | ۵۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Exynos ۲۴۰۰ | ۴۹۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy Z Fold۷ | 201,799,000 تومان | ۸.۰ اینچ ۱۹۶۸x۲۱۸۴ | ۲۰۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۰/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲/۱۶ گیگابایت | Snapdragon ۸ Elite | ۴۴۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۲۶ | 20,000,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۸/۲ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگابایت | Exynos ۱۳۸۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy Z Fold۵ | 118,800,000 تومان | ۷.۶ اینچ ۱۸۱۲x۲۱۷۶ | ۵۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۰/۴ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Snapdragon ۸ Gen ۲ | ۴۴۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy Z Flip۷ | 130,000,000 تومان | ۶.۹ اینچ ۱۰۸۰x۲۵۲۰ | ۵۰/۱۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ گیگابایت | Exynos ۲۵۰۰ | ۴۳۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۰۴ | 8,888,800 تومان | ۶.۵ اینچ ۷۲۰x۱۶۰۰ | ۵۰/۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | ۸ هستهای | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۰۴s | 9,444,400 تومان | ۶.۵ اینچ ۷۲۰x۱۶۰۰ | ۵۰/۲/۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۳/۴ گیگابایت | Exynos ۸۵۰ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۰۷ ۴G | 10,790,000 تومان | ۶.۷ اینچ ۷۲۰x۱۶۰۰ | ۵۰/۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Helio G۹۹ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۰۴e | 8,888,800 تومان | ۶.۵ اینچ ۷۲۰x۱۶۰۰ | ۱۳/۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۳/۴ گیگابایت | Helio P۳۵ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۲۳ | 16,000,000 تومان | ۶.۶ اینچ ۱۰۸۰x۲۴۰۸ | ۵۰/۵/۲/۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگابایت | Snapdragon ۶۸۰ ۴G | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy A۷۳ ۵G | 37,333,300 تومان | ۶.۷ اینچ ۱۰۸۰x۲۴۰۰ | ۱۰۸/۱۲/۵/۵ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگابایت | Snapdragon ۷۷۸G ۵G | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy M۰۴ | 10,240,000 تومان | ۶.۵ اینچ ۷۲۰x۱۶۰۰ | ۱۳/۲ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل | ۴ گیگابایت | Helio P۳۵ | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Galaxy S۲۲ Plus ۵G | 63,500,000 تومان | ۶.۶ اینچ ۱۰۸۰x۲۳۴۰ | ۵۰/۱۲/۱۰ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۸ گیگابایت | Exynos ۲۲۰۰ | ۴۵۰۰ میلیآمپر |
| Samsung B۳۱۰E | 890,000 تومان | ۲.۰ اینچ ۱۲۸x۱۶۰ | فاقد دوربین | فاقد دوربین | - | پردازنده ۲۰۸ مگاهرتز | ۸۰۰ میلیآمپر |
| Samsung Keystone ۲ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۱.۵۲ اینچ ۱۲۸x۱۲۸ | فاقد دوربین | فاقد دوربین | ۱۶/۳۲ مگابایت | پردازنده ۱۵۶ مگاهرتز | ۸۰۰ میلیآمپر |
| Samsung E۱۲۷۲ | 2,389,000 تومان | ۱.۷۷ اینچ | فاقد دوربین | فاقد دوربین | - | - | ۸۰۰ میلیآمپر |

راهنمای خرید گوشی سامسونگ
انتخاب گوشی سامسونگ به عوامل مختلفی بستگی دارد: بودجه، نوع استفاده، نیاز به دوربین حرفهای، ظرفیت باتری، و سرعت پردازنده. بر اساس دستهبندی مدلها:
گوشیهای میانرده اقتصادی (A۰۴ تا A۱۶ ۴G):
- مناسب برای استفاده روزمره، شبکههای اجتماعی و تماس
- باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر، صفحه نمایش HD یا Full HD، دوربین معمولی
- قیمت پایین و مقرون به صرفه
گوشیهای میانرده پیشرفته (A۲۴ تا A۵۶):
- مناسب برای کاربری حرفهایتر، بازی سبک، عکاسی معمولی تا نیمه حرفهای.
- پردازنده قویتر، رم بالا، شارژ سریع ۲۵ تا ۴۵ وات.
- نمایشگر Full HD و دوربین با کیفیت بهتر
گوشیهای پرچمدار (S۲۲ تا S۲۵، Z Fold و Z Flip):
- مناسب برای کاربرانی که بالاترین عملکرد، دوربین حرفهای، صفحه نمایش بزرگ و سرعت پردازنده عالی میخواهند
- باتریهای قوی، نمایشگرهای QHD+ و ویژگیهای پیشرفته مثل قلم S Pen و مقاومت در برابر آب و گرد و غبار
- قیمت بالا و سرمایهگذاری بیشتر اما طول عمر و امکانات بسیار بیشتر.
![]()
جدول راهنمای سریع انتخاب گوشی سامسونگ
| دستهبندی | مدلهای پیشنهادی | مشخصات کلیدی | بودجه تقریبی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| اقتصادی | A۰۴، A۰۴e، A۰۵، A۰۵s، A۰۶، A۰۷ | صفحه نمایش HD/Full HD، رم ۳-۶ گیگ، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | استفاده روزمره، تماس، شبکه اجتماعی |
| میانرده پیشرفته | A۱۴، A۱۵، A۱۶ ۵G، A۲۴، A۲۵، A۲۶، A۳۵، A۳۶، A۵۴، A۵۵ | Full HD، رم ۴-۱۲ گیگ، شارژ سریع ۲۵-۴۵ وات، پردازنده Exynos/Helio/Dimensity | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | عکاسی معمولی، بازی سبک، کاربری نیمه حرفهای |
| پرچمدار | S۲۲ Plus ۵G، S۲۳ FE، S۲۴ FE، S۲۴، S۲۴ Ultra، S۲۵، S۲۵ Plus، S۲۵ Ultra، Z Fold۵، Z Fold۶، Z Fold۷، Z Flip۷ | QHD+ یا Full HD، رم ۸-۱۶ گیگ، پردازنده Snapdragon/Exynos پیشرفته، دوربین حرفهای، باتری ۴۰۰۰-۵۰۰۰ میلیآمپر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کاربری حرفهای، عکاسی و فیلمبرداری حرفهای، بازی سنگین، تجربه لوکس فناوری |


نظر شما