به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۲۲ هزار داوطلب از سراسر کشور در پنج گروه آزمایشی اصلی (علوم تجربی، انسانی، ریاضی و فنی، زبانهای خارجی و هنر) ثبتنام کردند، استان تهران با بیش از ۱۲۵ هزار داوطلب پیشتاز است و آزمون در روزهای بیستوششم و بیستوهفتم تیتر ۱۴۰۴ در ۴۱۱ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.
در جدول زیر میتوانید آمار ثبتنام داوطلبان نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ را مشاهده کنید:
| استان | کل داوطلبان |
ریاضی و فنی |
علوم تجربی |
علوم انسانی |
زبانهای خارجی |
هنر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | ۱۲۵,۸۸۵ | ۳۰,۶۵۹ | ۴۷,۱۶۹ | ۲۵,۶۵۹ | ۱۳,۱۶۹ | ۹,۲۲۹ |
| خراسان رضوی | ۶۴,۲۱۷ | ۸,۶۸۴ | ۳۰,۱۴۹ | ۱۸,۱۵۵ | ۴,۰۵۸ | ۳,۱۷۱ |
| فارس | ۵۴,۱۴۴ | ۶,۶۸۵ | ۲۹,۳۵۲ | ۱۲,۶۲۱ | ۳,۳۱۸ | ۲,۱۶۸ |
| اصفهان | ۴۹,۲۰۳ | ۸,۵۰۴ | ۲۱,۹۱۸ | ۱۱,۷۲۰ | ۳,۷۰۱ | ۳,۳۶۰ |
| خوزستان | ۴۶,۹۷۹ | ۴,۷۵۰ | ۲۵,۶۰۴ | ۱۲,۴۸۶ | ۲,۷۲۶ | ۱,۴۱۳ |
| آذربایجان شرقی | ۴۲,۷۸۷ | ۵,۶۹۴ | ۲۲,۲۹۹ | ۱۰,۷۸۷ | ۲,۶۳۰ | ۱,۳۷۷ |
| آذربایجان غربی | ۳۴,۶۲۹ | ۲,۴۲۲ | ۱۹,۸۳۳ | ۹,۳۵۲ | ۲,۰۹۹ | ۹۲۳ |
| کرمان | ۳۰,۵۱۵ | ۴,۳۴۶ | ۱۴,۳۰۴ | ۸,۱۸۶ | ۱,۹۵۳ | ۱,۷۲۶ |
| مازندران | ۲۹,۵۶۷ | ۴,۷۲۹ | ۱۴,۱۹۲ | ۷,۰۱۳ | ۲,۳۹۳ | ۱,۲۴۰ |
| کرمانشاه | ۲۷,۰۷۲ | ۲,۱۳۳ | ۱۵,۷۷۹ | ۷,۲۵۵ | ۱,۲۹۴ | ۶۱۱ |
| البرز | ۲۵,۷۸۷ | ۵,۴۰۵ | ۱۱,۵۱۶ | ۵,۲۰۲ | ۲,۲۰۱ | ۱,۴۶۳ |
| سیستان و بلوچستان | ۲۵,۴۹۷ | ۱,۳۰۱ | ۱۱,۲۹۲ | ۱۰,۸۸۰ | ۱,۰۷۲ | ۹۵۲ |
| لرستان | ۲۴,۰۷۳ | ۱,۴۰۶ | ۱۴,۷۵۰ | ۶,۳۸۰ | ۹۴۶ | ۵۹۱ |
| گیلان | ۲۰,۸۷۷ | ۲,۸۰۲ | ۹,۸۹۹ | ۵,۲۷۷ | ۱,۹۱۵ | ۹۸۴ |
| کردستان | ۱۸,۳۱۶ | ۱,۶۲۴ | ۹,۲۰۹ | ۵,۴۷۱ | ۱,۳۵۰ | ۶۶۲ |
| همدان | ۱۸,۱۰۱ | ۲,۴۶ | ۹,۶۱۹ | ۴,۷۵۷ | ۱,۰۱۴ | ۶۶۵ |
| گلستان | ۱۷,۸۹۵ | ۱,۲۸۹ | ۹,۸۲۶ | ۵,۱۸۹ | ۱,۰۶۸ | ۵۲۳ |
| اردبیل | ۱۵,۷۱۷ | ۱,۲۰۸ | ۸,۹۹۹ | ۴,۰۳۴ | ۹۶۶ | ۵۱۰ |
| هرمزگان | ۱۴,۵۸۲ | ۲,۳۶۲ | ۶,۳۵۰ | ۴,۲۲۲ | ۱,۰۲ | ۶۴۶ |
| مرکزی | ۱۳,۵۲۶ | ۱,۸۴۶ | ۶,۶۶۰ | ۳,۴۵۴ | ۹۶۵ | ۶۰۱ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱۳,۴۳۳ | ۱,۳۴۰ | ۶,۵۵۸ | ۴,۳۰۵ | ۶۸۰ | ۵۵۰ |
| قم | ۱۳,۱۵۱ | ۲,۰۲۴ | ۶,۱۷۶ | ۳,۴۷۷ | ۸۴۲ | ۶۳۲ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۲,۹۵۸ | ۷۱۵ | ۸,۰۲ | ۳,۵۱۰ | ۴۴۷ | ۲۸۴ |
| بوشهر | ۱۲,۱۱۴ | ۲,۰۶ | ۵,۶۰۶ | ۳,۰۸ | ۱,۰۲۱ | ۴۷۳ |
| یزد | ۱۲,۰۱۸ | ۲,۰۱۰ | ۴,۷۶۰ | ۳,۳۴۳ | ۸۴۳ | ۱,۰۶۲ |
| قزوین | ۱۱,۷۶۰ | ۱,۵۰۳ | ۵,۷۹۵ | ۳,۲۷۸ | ۷۱۶ | ۴۶۸ |
| زنجان | ۱۱,۵۶۰ | ۱,۴۱۲ | ۵,۷۵۷ | ۳,۰۷۱ | ۸۸۵ | ۴۳۵ |
| خراسان شمالی | ۱۰,۲۱۸ | ۹۵۳ | ۴,۸۶۷ | ۳,۳۴۷ | ۶۰۴ | ۴۴۷ |
| ایلام | ۹,۹۵۵ | ۶۰۴ | ۶,۱۷۱ | ۲,۵۲۸ | ۴۴۰ | ۲۱۲ |
| خراسان جنوبی | ۸,۹۱۸ | ۹۰۹ | ۳,۹۸۰ | ۲,۹۲۴ | ۴۹۸ | ۶۰۷ |
| سمنان | ۷,۳۰۸ | ۱,۲۵۰ | ۲,۹۸۷ | ۲,۰۲۱ | ۵۶۳ | ۴۸۷ |
| خارج از کشور | ۱۹۱ | ۶۲ | ۸۱ | ۱۸ | ۲۵ | ۵ |
منبع: ایسنا



نظر شما