به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ دوشنبه بیستم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۲۵,۱۳۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۷,۷۳۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۵,۷۶۲ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۰۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۳۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۸۹ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۹۶ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۶۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۱۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۶۸ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۹۴ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۲۹ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۵۰ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۷۱ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۳۶۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۶ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۶ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۲۲۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۶۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۴ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۷ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۳۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |




نظر شما