به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ شنبه هجدهم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۲۳,۴۹۶ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۶,۹۱۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۵,۳۱۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۶۵۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۶۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۳ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۷۲ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۸۲ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۸۷ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۸۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۹۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۸۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۹۸ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۸۰ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۴۰ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۲۱۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۹ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۳۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۳۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۷ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۴۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |




نظر شما