به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ یکشنبه نوزدهم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۲۴,۲۷۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۵,۹۰۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۵,۵۲۸ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۰۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۲۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۹۲ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۷۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۷۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۱۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۳۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۰۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۱۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۶۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۴ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۱۸۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۵ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۰۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۲۲۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۶۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۴ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۷ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۳۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |




نظر شما