به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه پانزدهم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۲۲,۵۷۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۷,۳۳۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۵,۰۶۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۶۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۳۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۶ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۶۷ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۵۲ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۱۷ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۲۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۴۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۰۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۰۱ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۸۷ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۶ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۵ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۸۹۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۶۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۰۰ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۱۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۶ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۷۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | |




نظر شما