به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ شنبه یازدهم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۹,۸۸۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۰,۵۶۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۴,۳۳۳ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۶۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۲۵۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۶۲ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۲۶ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۷۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۲۳ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۲۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۷۷ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۷۵ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۸۹ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۸ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۷۶ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۳ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۱۳ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۲۶۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۷ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۸۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۶۹۵ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۹۸ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۳۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ | |




نظر شما