به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ پنجشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۹,۸۸۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۰,۵۶۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۴,۳۳۳ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۸۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۸۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۵۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۰ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۷۰ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۹۹ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۹۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۹۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۲۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۹۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۰۸ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۵ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۸۵ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۱۰ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۳۰۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۱۶ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۸۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۶۹ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۱۱ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۳۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |




نظر شما