به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ پنجشنبه بیستوپنجم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۶,۶۹۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۳,۷۰۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۹۱۸ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۰۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۳۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۳۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۹۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۹۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۳۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۳۱۶ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۶ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۶۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۷۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۲۳ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۱۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۱۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۶ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۱ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۲۱۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۲ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۴۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۵۷۶ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۶۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۶ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۸ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۳۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | |



نظر شما