به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ چهارشنبه بیستوچهارم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۴,۶۹۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۳,۷۰۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۹۱۸ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۲۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۶۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۵ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۴۵ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۰۹ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۸۶۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۷ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۲۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۳۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۶۷ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۶۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۹۷ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۳۲ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۳۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۷۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۰۸ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۹۶۶ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۸۵ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۶۱۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۷۴ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۹۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | |



نظر شما