به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ سهشنبه بیستوسوم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۴,۴۴۴ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۲,۸۷۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۸۵۱ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۵۲۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۹۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۶ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۳۹ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۳ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۱۲ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۷۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۳۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۶۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۲۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۷ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۱۳ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۲۷ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۷۳ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۳۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۸۵ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۷۶۸ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۲۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۱۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۳۹ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۱۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۶ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۱۰ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۵۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |



نظر شما