به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _دوشنبه نهم آبانماه ۱۴۰۱_ تالار سیمان میزبان عرضه سیمان سفید، سیمان پرتلند آهکی، سیمان تیپ ۵ و سیمان پوزولانی ویژه است.
در تالار فرآوردههای نفتی روغن پایه ۱۸۰N، انواع قیر و روغن پایه برائت استاک عرضه میشود.
تالار صنعتی نیز میزبان شمش بلوم، مس مفتول و شمش آلیاژ ADC۱۲ است.
تالار پتروشیمی میزبان پلی وینیل کلراید S۶۵، پلی پروپیلن نساجی و نخ پلی استر است.
| تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | واحد |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۴۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پرتلند آهکی | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۴۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان کامپوزیت PCC/کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۴۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | نخ پلی استر مشکی DDB۲۵۰D۴۸FAA | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | نخ پلی استر SD۴۸۵D۹۶FAA | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پرتلند آهکی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان بنایی (MC)/کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان پوزولانی / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان مرکب / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | روغن پایه ۱۸۰N | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | نخ پلی استر مشکی DDB۲۵۰D۴۸FAA | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۴۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۴۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | قیر PG۵۸۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | قیر ۸۵۱۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | تختال C | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۴۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۲۵ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سیمان سفید / کیسه ۵۰ | تالار سیمان | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش آلیاژ LM۱۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش ۱۰۰۰p-۹۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۶۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | مس مفتول | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | روغن پایه SN۳۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش آلیاژ LM۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | روغن پایه SN۵۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن نساجی C۳۰S | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۴sp | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش آلیاژ ADC۱۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۴SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم طول کوتاه (۱۵۰*۱۵۰)۴sp | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم طول کوتاه (۵SP(۱۵۰*۱۵۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش آلیاژ LM۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | مس مفتول | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | مس مفتول | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | مس مفتول | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | روغن پایه SN۶۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | روغن پایه برائت استاک | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۳SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | روغن پایه SN۱۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش آلیاژ AS۹U۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن فیلم RG۱۱۰۴K | تالار پتروشیمی | ۷۵۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK | تالار پتروشیمی | ۷۵۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL | تالار پتروشیمی | ۷۵۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲E | تالار پتروشیمی | ۷۵۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۷۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | بیلت ۶۰۶۳-۷ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی وینیل کلراید S۶۵ | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۳sp(۱۲۵*۱۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | پلی وینیل کلراید S۶۵ | تالار پتروشیمی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
