به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _چهارشنبه چهارم آبانماه ۱۴۰۱_ تالار فرآوردههای نفتی میزبان عرضه PDA TAR، قیر MC۲۵۰ و قیر ۶۰۷۰ است.
نیز تالار صنعتی میلگرد ۱۲-A۳، خاک روی، تیرآهن ۱۴، ناودانی ۱۰ و نبشی ۳ است، در تالار طلا نیز شمش طلا ۹۹۷، ۹۹۸ و ۹۹۹ عرضه میشود.
تالار حراج باز نیز میزبان عرضه کنسانتره فلزات گرانبها، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص، دی اتیل هگزانول و وکیوم باتوم است.
تالار پتروشیمی میزبان عرضه زایلین مخلوط، اسیداستیک، بنزن، آروماتیک سنگین، منواتیلن گلایکول، کریستال ملامین و منومر وینیل استات است.
| تاریخ عرضه | نام کالا | تالار | واحد |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | PDA TAR | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر MC۲۵۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر PG۵۸۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر ۶۰۷۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر ۸۵۱۰۰ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر PG۵۸۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | قیر PG۶۴۲۲ | تالار فرآوردههای نفتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۵ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۷ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۸ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | شمش طلا ۹۹۹ | تالار طلا | ۱ گرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴,۱۶-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد A۲-۱۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۲۸-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | خاک روی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۰,۱۶،۱۴-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴، ۱۸ و ۲۰ -A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۸ -A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴,۱۶-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴و۱۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد A۳-۱۶,۱۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۱۸ -A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۲-A۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۲-A۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴,۱۶-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴و۱۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۰,۱۶،۱۴-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۸-A۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۱۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۱۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۱۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۱۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن متوسط ۱۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی طول کوتاه ۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد متوسط ۱۶، ۱۸، ۲۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | اسلب مسی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | بیلت مسی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۳۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | بیلت مسی | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۵ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۶ و ۱۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۲-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۰,۸-A۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۸ نیمه سبک | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ریل آهن ۵۴E۱ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۲۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ناودانی ۱۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | نبشی ۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۱۸ -A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ تا ۲۸-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۲۰ نیمه سبک | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد طول کوتاه ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ - A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن متوسط ۱۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴ و ۱۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴و۱۶ نیمه سبک | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴ تا ۲۰-A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴و۱۶ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن ۱۸-۱۴ نیمه سبک | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | میلگرد ۱۴، ۱۸ و ۲۰ -A۳ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن طول کوتاه ۱۴ تا ۱۸ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن طول کوتاه ۲۰ | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن طول کوتاه ۲۰ نیمه سبک | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | تیرآهن طول کوتاه ۱۸-۱۴ نیمه سبک | تالار صنعتی | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | کنسانتره فلزات گرانبها | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | کنسانتره فلزات گرانبها | تالار حراج باز | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
