به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ شنبه سیام آبان _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| ردیف | مورد | قیمت زنده |
|---|---|---|
| ۱ | نیم سکه | ۱,۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ربع سکه | ۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سکه گرمی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | تمام سکه مرکزی | ۳,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | سکه امامی تکفروشی | ۲,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | سکه بهار آزادی تکفروشی | ۲,۴۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | نیم سکه تکفروشی | ۱,۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ربع سکه تکفروشی | ۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | سکه گرمی تکفروشی | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | حباب سکه امامی | ۱۳۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | حباب سکه بهار آزادی | ۳۴,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | حباب نیم سکه | ۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | حباب ربع سکه | ۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | حباب سکه گرمی | ۶۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه امامی | ۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه بهار آزادی | ۲,۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۱,۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | حباب سکه امامی | ۱۳۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | حباب سکه بهار آزادی | ۳۴,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | حباب نیم سکه | ۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | حباب ربع سکه | ۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | حباب سکه گرمی | ۶۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | سکه امامی | ۲,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | سکه بهار آزادی | ۲,۴۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | نیم سکه | ۱,۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | ربع سکه | ۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | سکه گرمی | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |



نظر شما