به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه بیستودوم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| مت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%) ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%) ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%) ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۴%) ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۸۳,۲۷۰,۰۰۰ | (۵۱.۲۶%) ۲۸,۲۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۸۷۰,۰۰۰ | (۲۳۷۱.۲۶%) ۲۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۵۹۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۰.۴۱%) ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ | (۱۶.۵۷%) ۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ |
نظر شما