به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه یکم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه نقدی | سکه امامی | ۲٬۳۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۶۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۸۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه بهار آزادی | ۲٬۳۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۴۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | نیم سکه | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | ربع سکه | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه گرمی | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۷۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۶۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۴۲٬۴۳۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۸۶٬۸۹۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۲۲٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۳۶٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۹۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۳۸٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۳۴۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه امامی | ۲٬۳۸۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۹۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۲٬۳۳۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | نیم سکه | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | ربع سکه | ۶۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه گرمی | ۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای کهربا | ۲۲۷٬۵۴۰ | ۱۸۰٬۰۴۰ | ۲۲۸٬۹۷۵ |
| طلا در بورس | صندوق طلای زروان | ۴۷٬۷۰۰ | ۳۸٬۱۰۰ | ۴۸٬۱۳۹ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ریتون | ۲۲٬۷۳۰ | ۱۷٬۹۱۰ | ۲۲٬۹۱۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ناب | ۸۰٬۴۵۹ | ۶۳٬۴۲۰ | ۸۱٬۱۲۲ |
| طلا در بورس | صندوق طلای تابش | ۹۵٬۲۰۰ | ۷۴٬۵۰۰ | ۹۶٬۱۸۰ |
نظر شما