به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار موبایل امروز از نظر قیمتی همچنان شکاف قابلتوجهی دارد؛ فاصله گلکسی A۰۶ با ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا آیفون ۱۷ پرو مکس با ۵۰۹ میلیون تومان به حدود ۴۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد. در بخش اقتصادی، سامسونگ و شیائومی رقابت نزدیکتری دارند و مدلهایی نظیر A۰۶، A۰۷، Redmi A۳، Redmi A۵ و Poco C۷۱ در محدوده پایینتر بازار قرار گرفتهاند.
در رده میانرده، افزایش ظرفیت حافظه لزوماً به معنای جهش شدید قیمت نیست؛ برای نمونه، گلکسی A۱۷ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۶۰ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در میان مدلهای شیائومی نیز Redmi Note ۱۵ Pro+ با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان و Poco X۸ Pro با ۱۵۴ میلیون تومان در محدوده بالای بازار میانرده قرار گرفتهاند.
در بخش پرچمدار، اختلاف قیمت بیشتر میشود. گلکسی S۲۵ Ultra با قیمت ۲۹۸ میلیون تومان و S۲۶ Ultra با ۳۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارند، در حالی که مدلهای پرو و پرو مکس آیفون به محدوده ۳۶۲ تا ۵۰۹ میلیون تومان رسیدهاند. آیفون ۱۷ پرو نیز ۳۶۲ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو مکس ۴۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
در مجموع، این جدول نشان میدهد انتخاب گوشی در بازار فعلی بیش از گذشته به بودجه، رده کاربری و ظرفیت حافظه وابسته است و فاصله قیمت میان مدلهای اقتصادی و پرچمدار همچنان قابلتوجه است.

قیمت گوشی سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Galaxy A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۴۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۹.۱۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی شیائومی
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Redmi ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco F۶ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۷ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۸ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی آیفون
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| iPhone ۱۳ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۴ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۵ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
نظر شما