به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار موبایل امروز از نظر قیمتی همچنان شکاف قابلتوجهی دارد؛ فاصله گلکسی A۰۶ با ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا آیفون ۱۷ پرو مکس با ۴۵۰ میلیون تومان به حدود ۴۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد. در بخش اقتصادی، سامسونگ و شیائومی رقابت نزدیکتری دارند و مدلهایی نظیر A۰۶، A۰۷، Redmi A۳، Redmi A۵ و Poco C۷۱ در محدوده پایینتر بازار قرار گرفتهاند.
در رده میانرده، افزایش ظرفیت حافظه لزوماً به معنای جهش شدید قیمت نیست؛ برای نمونه، گلکسی A۱۷ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در مقابل، برخی مدلهای شیائومی مانند Redmi Note ۱۵ Pro+ و Poco X۸ Pro به محدوده بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیدهاند.
در بخش پرچمدار، اختلاف قیمت بیشتر میشود. گلکسی S۲۵ Ultra با قیمت ۲۹۳ میلیون تومان و S۲۶ Ultra با ۳۳۹ میلیون تومان قرار دارند، در حالی که مدلهای پرو و پرو مکس آیفون به محدوده ۳۶۲ تا ۴۵۰ میلیون تومان رسیدهاند.
در مجموع، این جدول نشان میدهد انتخاب گوشی در بازار فعلی بیش از گذشته به بودجه، رده کاربری و ظرفیت حافظه وابسته است و فاصله قیمت میان مدلهای اقتصادی و پرچمدار همچنان قابلتوجه است.

قیمت گوشی سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Galaxy A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۴۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۵۰.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی شیائومی
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Redmi ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco F۶ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۷ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۶.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۸ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی آیفون
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| iPhone ۱۳ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۴ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۵ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
نظر شما