به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار موبایل در این فهرست از نظر قیمتی شکاف قابلتوجهی دارد؛ فاصله گلکسی A۰۶ با ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا آیفون ۱۷ پرو مکس با ۴۳۸ میلیون تومان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان میرسد. در بخش اقتصادی، سامسونگ و شیائومی رقابت نزدیکتری دارند و مدلهایی نظیر A۰۶، A۰۷، Redmi A۳، Redmi A۵ و Poco C۷۱ در محدوده پایینتر بازار قرار گرفتهاند.
در رده میانرده، افزایش ظرفیت حافظه لزوماً به معنای جهش شدید قیمت نیست؛ برای نمونه، گلکسی A۱۷ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۶۳ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در مقابل، برخی مدلهای شیائومی مانند Redmi Note ۱۵ Pro+ و Poco X۸ Pro به محدوده بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسیدهاند.
در بخش پرچمدار، اختلاف قیمت بیشتر میشود. گلکسی S۲۵ Ultra با قیمت ۲۹۵ میلیون تومان و S۲۶ Ultra با ۳۴۲ میلیون تومان قرار دارند، در حالی که مدلهای پرو و پرو مکس آیفون به محدوده ۳۶۲ تا ۴۳۸ میلیون تومان رسیدهاند.
در مجموع، این جدول نشان میدهد انتخاب گوشی در بازار فعلی بیش از گذشته به بودجه، رده کاربری و ظرفیت حافظه وابسته است و فاصله قیمت میان مدلهای اقتصادی و پرچمدار بهشدت افزایش پیدا کرده است.

| سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Galaxy A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۲۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۳۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۵.۴۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۵۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |

| شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Redmi ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲.۹۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۸.۶۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸.۸۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۵ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| Poco C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| Poco C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| Poco C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| Poco F۶ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Poco X۷ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Poco X۸ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |

| اپل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| iPhone ۱۳ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۴ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۵ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۶ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۶ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۶ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما