به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار موبایل در این فهرست از نظر قیمتی شکاف قابلتوجهی دارد؛ فاصله گلکسی A06 با ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا آیفون ۱۷ پرو مکس با ۴۳۸ میلیون تومان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان میرسد. در بخش اقتصادی، سامسونگ و شیائومی رقابت نزدیکتری دارند و مدلهایی نظیر A06، A07، Redmi A3، Redmi A5 و Poco C71 در محدوده پایینتر بازار قرار گرفتهاند.
در رده میانرده، افزایش ظرفیت حافظه لزوماً به معنای جهش شدید قیمت نیست؛ برای نمونه، گلکسی A17 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۶۳ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در مقابل، برخی مدلهای شیائومی مانند Redmi Note 15 Pro+ و Poco X8 Pro به محدوده بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسیدهاند.
در بخش پرچمدار، اختلاف قیمت بیشتر میشود. گلکسی S25 Ultra با قیمت ۲۹۵ میلیون تومان و S26 Ultra با ۳۴۲ میلیون تومان قرار دارند، در حالی که مدلهای پرو و پرو مکس آیفون به محدوده ۳۶۲ تا ۴۳۸ میلیون تومان رسیدهاند.
در مجموع، این جدول نشان میدهد انتخاب گوشی در بازار فعلی بیش از گذشته به بودجه، رده کاربری و ظرفیت حافظه وابسته است و فاصله قیمت میان مدلهای اقتصادی و پرچمدار بهشدت افزایش پیدا کرده است.

| سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Galaxy A06 (64 گیگابایت) | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A07 (64 گیگابایت) | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A16 (128 گیگابایت) | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A17 (128 گیگابایت) | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A17 (256 گیگابایت) | ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A26 (256 گیگابایت) | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A27 (256 گیگابایت) | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A36 (256 گیگابایت) | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A37 (256 گیگابایت) | ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A56 (256 گیگابایت) | ۱۱۵.۴۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A57 (256 گیگابایت) | ۱۲۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S24 FE (256 گیگابایت) | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE (256 گیگابایت) | ۱۷۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra (256 گیگابایت) | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra (256 گیگابایت) | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |

| شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Redmi 15C (256 گیگابایت) | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note 14 (256 گیگابایت) | ۷۲.۹۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note 14 Pro (256 گیگابایت) | ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note 14 Pro+ (512 گیگابایت) | ۹۸.۶۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note 15 (256 گیگابایت) | ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note 15 Pro (256 گیگابایت) | ۸۸.۸۰۰.۰۰۰ |
| Redmi Note 15 Pro+ (512 گیگابایت) | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi 15 (256 گیگابایت) | ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi A3 (128 گیگابایت) | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Redmi A5 (64 گیگابایت) | ۴۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| Poco C71 (128 گیگابایت) | ۴۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| Poco C75 (256 گیگابایت) | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| Poco C85 (256 گیگابایت) | ۵۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| Poco F6 Pro (512 گیگابایت) | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Poco X7 Pro (512 گیگابایت) | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Poco X8 Pro (512 گیگابایت) | ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |

| اپل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| iPhone 13 CH (128 گیگابایت) | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 14 CH (128 گیگابایت) | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 15 CH (128 گیگابایت) | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 16 CH (128 گیگابایت) | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro ZAA (256 گیگابایت) | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max ZAA (256 گیگابایت) | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 17 CH (256 گیگابایت) | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro ZAA (256 گیگابایت) | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max ZAA (256 گیگابایت) | ۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما