به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ شنبه سوم مرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۴۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۸۳,۲۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۶۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۱,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما