به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _سهشنبه نهم تیر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۱۲,۱۵۰ | (۰.۱۸%) ۳,۱۵۰ | ۱,۷۱۱,۸۰۰ | ۱,۷۲۴,۲۰۰ | |
| یورو | ۱,۹۵۲,۲۰۰ | (۰.۰۶%) ۱,۱۰۰ | ۱,۹۵۱,۶۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰ | |
| درهم امارات | ۴۶۶,۵۸۰ | (۰.۱۹%) ۸۷۰ | ۴۶۶,۵۱۰ | ۴۶۹,۸۹۰ | |
| یوان چین | ۲۵۲,۵۰۰ | (۰.۳۲%) ۸۰۰ | ۲۵۲,۴۰۰ | ۲۵۴,۳۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۰۵۵,۵۸۰ | (۰.۰۴%) ۴۲۰ | ۱,۰۵۵,۲۶۰ | ۱,۰۶۳,۴۱۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۱۰ | (۰.۱۸%) ۲ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۱۲ | |
| دلار کانادا | ۱,۲۰۳,۶۰۰ | (۰.۰۲%) ۲۰۰ | ۱,۲۰۳,۳۰۰ | ۱,۲۱۲,۹۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۱۸۰,۶۰۰ | (۰.۱۴%) ۱,۷۰۰ | ۱,۱۸۰,۴۰۰ | ۱,۱۸۸,۱۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۶۹,۶۰۰ | (۰.۲۸%) ۲,۷۰۰ | ۹۶۹,۲۰۰ | ۹۷۶,۴۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۲۴,۴۰۰ | (۰.۱۱%) ۱,۴۰۰ | ۱,۳۲۳,۱۰۰ | ۱,۳۳۴,۱۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۸,۰۸۰ | (۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۸,۰۷۰ | ۱۸,۲۰۰ |
نظر شما