به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _شنبه ششم تیر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۶۷۷,۰۵۰ | (۳.۸۴%) ۶۲,۰۵۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰ | ۱,۶۸۰,۲۰۰ | |
| یورو | ۱,۹۰۹,۶۰۰ | (۳.۸۷%) ۷۱,۱۰۰ | ۱,۸۹۳,۴۰۰ | ۱,۹۱۳,۲۰۰ | |
| درهم امارات | ۴۵۶,۵۹۰ | (۳.۸%) ۱۶,۷۳۰ | ۴۵۲,۷۲۰ | ۴۵۷,۴۶۰ | |
| یوان چین | ۲۴۶,۷۰۰ | (۳.۷۴%) ۸,۹۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰ | ۲۴۷,۲۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۰۳۷,۰۴۰ | (۳.۷۴%) ۳۷,۳۹۰ | ۱,۰۲۸,۲۸۰ | ۱,۰۳۹,۰۴۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۵۲ | (۰%) ۰ | ۱,۰۴۲ | ۱,۰۶۲ | |
| دلار کانادا | ۱,۱۸۲,۵۰۰ | (۳.۹۱%) ۴۴,۵۰۰ | ۱,۱۷۲,۵۰۰ | ۱,۱۸۴,۷۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۱۵۶,۷۰۰ | (۳.۳۲%) ۳۷,۲۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۱۵۹,۰۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۴۶,۲۰۰ | (۳.۲۱%) ۲۹,۴۰۰ | ۹۳۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۰۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۹۶,۳۰۰ | (۴.۲۸%) ۵۳,۲۰۰ | ۱,۲۸۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۸,۹۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۷,۷۸۰ | (۴.۴%) ۷۵۰ | ۱۷,۶۳۰ | ۱۷,۸۲۰ |
نظر شما