به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _شنبه سیام خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%) ۶۵,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۸۰۰ | ۱,۶۳۵,۲۰۰ | |
| یورو | ۱,۸۶۹,۷۰۰ | (۴.۱۸%) ۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۰ | ۱,۸۷۵,۶۰۰ | |
| یوان چین | ۲۴۰,۸۰۰ | (۴.۲%) ۹,۷۰۰ | ۲۳۸,۶۰۰ | ۲۴۱,۶۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۰۱۰,۸۳۰ | (۳.۹۱%) ۳۷,۹۹۰ | ۱,۰۰۱,۳۰۰ | ۱,۰۱۳,۹۹۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۶۹ | (۴.۹۱%) ۵۰ | ۱,۰۵۹ | ۱,۰۶۹ | |
| دلار کانادا | ۱,۱۵۲,۳۰۰ | (۳.۹۳%) ۴۳,۶۰۰ | ۱,۱۴۱,۵۰۰ | ۱,۱۵۵,۹۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۱۴۱,۷۰۰ | (۳.۹۶%) ۴۳,۵۰۰ | ۱,۱۳۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۳۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۳۵,۲۰۰ | (۳.۴۶%) ۳۱,۳۰۰ | ۹۲۶,۴۰۰ | ۹۳۸,۱۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۶۰,۴۰۰ | (۴.۱۷%) ۵۰,۵۰۰ | ۱,۲۴۸,۶۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۷,۲۸۰ | (۴.۱%) ۶۸۰ | ۱۷,۱۲۰ | ۱۷,۳۴۰ |
نظر شما