به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _دوشنبه بیستوپنجم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | (۴.۵۲%) ۷۴,۰۵۰ | ۱,۶۲۹,۸۰۰ | ۱,۷۱۰,۲۰۰ | |
| یورو | ۱,۹۰۱,۴۰۰ | (۳.۴۳%) ۶۵,۳۰۰ | ۱,۸۹۱,۵۰۰ | ۱,۹۸۵,۵۰۰ | |
| درهم امارات | ۴۴۶,۱۰۰ | (۳.۷۶%) ۱۶,۷۸۰ | ۴۴۳,۹۱۰ | ۴۶۵,۸۰۰ | |
| یوان چین | ۲۴۲,۴۰۰ | (۳.۷۱%) ۹,۰۰۰ | ۲۴۱,۲۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۰۲۲,۸۴۰ | (۳.۷۳%) ۳۸,۱۴۰ | ۱,۰۱۷,۸۱۰ | ۱,۰۶۸,۵۴۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۷۹ | (۳.۷۱%) ۴۰ | ۱,۰۷۹ | ۱,۱۲۹ | |
| دلار کانادا | ۱,۱۷۲,۶۰۰ | (۳.۶۸%) ۴۳,۲۰۰ | ۱,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۳۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۱۵۸,۳۰۰ | (۳.۳۴%) ۳۸,۷۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰ | ۱,۲۰۹,۶۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۵۸,۰۰۰ | (۳.۵۳%) ۳۳,۸۰۰ | ۹۵۳,۶۰۰ | ۱,۰۰۱,۱۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۷۳,۶۰۰ | (۳.۸۶%) ۴۹,۱۰۰ | ۱,۲۶۷,۷۰۰ | ۱,۳۳۱,۵۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۷,۳۴۰ | (۳.۲۹%) ۵۷۰ | ۱۷,۲۶۰ | ۱۸,۱۱۰ |
نظر شما