به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _یکشنبه دهم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۰۰,۱۵۰ | (۰.۲۸%) ۴,۷۵۰ | ۱,۶۹۹,۸۰۰ | ۱,۷۱۰,۲۰۰ |
| یورو | ۱,۹۸۲,۷۰۰ | (۰.۳%) ۵,۹۰۰ | ۱,۹۸۲,۵۰۰ | ۱,۹۹۴,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۴۶۲,۸۲۰ | (۰.۳%) ۱,۳۹۰ | ۴۶۲,۷۸۰ | ۴۶۵,۶۱۰ |
| یوان چین | ۲۵۱,۲۰۰ | (۰.۳۲%) ۸۰۰ | ۲۵۱,۲۰۰ | ۲۵۲,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۶۷,۴۰۰ | (۰.۳%) ۳,۲۰۰ | ۱,۰۶۷,۳۰۰ | ۱,۰۷۳,۹۱۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۲۹ | (۰%) ۰ | ۱,۱۲۹ | ۱,۱۳۹ |
| دلار کانادا | ۱,۲۳۱,۳۰۰ | (۰.۳%) ۳,۷۰۰ | ۱,۲۳۱,۲۰۰ | ۱,۲۳۸,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۲۰,۹۰۰ | (۰.۳%) ۳,۷۰۰ | ۱,۲۲۰,۸۰۰ | ۱,۲۲۸,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۱۷,۳۰۰ | (۰.۲۹%) ۳,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۲۰۰ | ۱,۰۲۳,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۳۱,۰۰۰ | (۰.۳%) ۴,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۹۰۰ | ۱,۳۳۹,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۹۱۰ | (۰.۲۸%) ۵۰ | ۱۷,۹۱۰ | ۱۸,۰۲۰ |
نظر شما