به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _شنبه نهم خرداد_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۷۱۸,۱۰۰ | (۱.۵۷%) ۲۶,۹۰۰ | ۱,۷۱۴,۸۰۰ | ۱,۷۴۰,۲۰۰ |
| یورو | ۲,۰۰۳,۹۰۰ | (۱.۳۳%) ۲۶,۶۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۹,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۴۶۷,۷۹۰ | (۱.۶۱%) ۷,۵۵۰ | ۴۶۶,۸۷۰ | ۴۷۳,۷۸۰ |
| یوان چین | ۲۵۳,۹۰۰ | (۱.۳۸%) ۳,۵۰۰ | ۲۵۳,۴۰۰ | ۲۵۷,۲۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۷۸,۸۶۰ | (۱.۵۱%) ۱۶,۲۵۰ | ۱,۰۷۶,۷۲۰ | ۱,۰۹۲,۷۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۳۹ | (۱.۷۶%) ۲۰ | ۱,۱۳۹ | ۱,۱۵۹ |
| دلار کانادا | ۱,۲۴۴,۶۰۰ | (۱.۱۳%) ۱۴,۱۰۰ | ۱,۲۴۲,۱۰۰ | ۱,۲۶۰,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۳۴,۰۰۰ | (۰.۸۳%) ۱۰,۲۰۰ | ۱,۲۳۱,۶۰۰ | ۱,۲۴۹,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۲۸,۲۰۰ | (۰.۲۴%) ۲,۵۰۰ | ۱,۰۲۶,۱۰۰ | ۱,۰۴۱,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۳۴۵,۳۰۰ | (۱.۳۸%) ۱۸,۶۰۰ | ۱,۳۴۲,۶۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۱۸,۱۰۰ | (۰.۷۷%) ۱۴۰ | ۱۸,۰۷۰ | ۱۸,۳۳۰ |
نظر شما