به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بینالمللی شهید بهشتینژاد مشهد امروز، شنبه دوازدهم مهر به شرح زیر است:
| روز | ساعت | شرکت هواپیمایی | شماره پرواز | مبدا / مقصد | وضعیت | ساعت وضعیت | نوع هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۰۷:۰۰ | پارس | PRS4454 | تهران | نشست / پایان دریافت بار | ۰۷:۱۰ | B737 |
| شنبه | ۰۷:۴۵ | چابهار | IRU7650 | تهران | نشست / دریافت بار از نقاله | ۰۷:۴۰ | MD82 |
| شنبه | ۰۷:۵۰ | آتا | TBZ5619 | تهران | نشست / دریافت بار از نقاله | ۰۸:۱۰ | MD80 |
| شنبه | ۰۸:۰۵ | کاسپین | CPN024 | تهران | نشست | ۰۸:۱۰ | MD83 |
| شنبه | ۰۸:۱۰ | ماهان | IRM1033 | تهران | اعلام ورود | ۰۸:۱۵ | BAE100 |
| شنبه | ۰۸:۱۵ | فلای کیش | TKN3120 | تهران | تاخیر | - | B737 |
| شنبه | ۰۸:۳۰ | اطلس | ATS6100 | تهران | باطل شد | - | MD83 |
| شنبه | ۰۸:۴۰ | ایران ایرتور | IRB962 | تهران | اعلام ورود | ۰۸:۴۵ | MD82 |
| شنبه | ۰۸:۵۰ | نسیم | NSN6650 | تهران | اعلام ورود | ۰۸:۵۰ | B737 |
| شنبه | ۰۹:۰۵ | یزد | DZD6886 | یزد | طبق برنامه | - | BAE146 |
| شنبه | ۰۹:۳۰ | وارش | VRH5856 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۰۹:۴۰ | آتا | TBZ5728 | کرمان | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۱۰:۰۰ | کاسپین | CPN040 | تهران | طبق برنامه | - | MD83 |
| شنبه | ۱۰:۱۵ | پارس | PRS5450 | آغاجاری | طبق برنامه | - | CRJ200 |
| شنبه | ۱۰:۱۵ | کیش ایر | KIS7169 | تهران | طبق برنامه | - | A321 |
| شنبه | ۱۰:۱۵ | تابان | TBN6258 | تهران | طبق برنامه | - | MD88 |
| شنبه | ۱۰:۳۰ | ساها | IRZ170 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۱:۰۰ | ایران ایرتور | IRB983 | بوشهر | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۱۱:۱۰ | سپهران | SHI4322 | بندرعباس | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۱:۱۵ | یزد | DZD9416 | شیراز | طبق برنامه | - | BAE146 |
| شنبه | ۱۱:۳۰ | وارش | VRH5840 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۱:۵۵ | تابان | TBN6208 | اصفهان | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۲:۰۰ | آتا | TBZ5642 | اهواز | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۱۲:۱۵ | تابان | TBN6214 | اهواز | طبق برنامه | - | MD88 |
| شنبه | ۱۲:۳۰ | ایران ایر | IRA262 | تهران | طبق برنامه | - | A319 |
| شنبه | ۱۳:۰۰ | زاگرس | IZG4040 | تهران | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۱۳:۰۵ | کاسپین | CPN6923 | زاهدان | طبق برنامه | - | MD83 |
| شنبه | ۱۳:۲۰ | آتا | TBZ5698 | تهران | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۱۳:۳۰ | ایران ایرتور | IRB951 | تبریز | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۱۴:۰۰ | چابهار | IRU7655 | آبادان | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۱۴:۰۰ | نسیم | NSN6660 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۴:۱۵ | ماهان | IRM4538 | چابهار | طبق برنامه | - | BAE100 |
| شنبه | ۱۴:۳۰ | آتا | TBZ5649 | اصفهان | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۱۴:۵۰ | کاسپین | CPN6905 | اصفهان | طبق برنامه | - | MD83 |
| شنبه | ۱۵:۳۰ | زاگرس | IZG4149 | رشت | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۱۶:۰۰ | ایران ایرتور | IRB905 | رشت | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۱۶:۱۵ | فلای کیش | TKN3102 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۶:۵۰ | ایران ایر | IRA5300 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۷:۱۰ | آوا | AXV7702 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۷:۲۰ | سپهران | SHI4344 | کیش | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۷:۲۰ | آتا | TBZ5629 | تهران | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۱۷:۳۰ | آسمان | IRC600 | تهران | طبق برنامه | - | F100 |
| شنبه | ۱۷:۳۵ | کاسپین | CPN026 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۱۸:۰۰ | آتا | TBZ5749 | اصفهان | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۱۸:۲۰ | آتا | TBZ5613 | تهران | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۱۸:۳۰ | تابان | TBN6202 | آبادان | طبق برنامه | - | MD88 |
| شنبه | ۱۹:۳۰ | زاگرس | IZG4103 | تبریز | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۱۹:۴۰ | ماهان | IRM1039 | تهران | طبق برنامه | - | A300-600 |
| شنبه | ۲۰:۰۰ | آتا | TBZ5706 | شیراز | طبق برنامه | - | MD80 |
| شنبه | ۲۰:۲۰ | چابهار | IRU7660 | تهران | طبق برنامه | - | MD82 |
| شنبه | ۲۰:۳۰ | اطلس | ATS6146 | تهران | باطل شد | - | MD83 |
| شنبه | ۲۰:۵۰ | وارش | VRH5811 | اهواز | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۲۱:۰۰ | پارس | PRS4414 | آبادان | باطل شد | - | B737 |
| شنبه | ۲۱:۰۰ | وارش | VRH5803 | ساری | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۲۱:۱۵ | وارش | VRH5902 | تهران | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۲۱:۱۵ | فلای کیش | TKN3137 | اصفهان | طبق برنامه | - | B737 |
| شنبه | ۲۱:۲۵ | آسمان | IRC836 | اهواز | طبق برنامه | - | F100 |
| شنبه | ۲۱:۴۵ |
برای دریافت اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد فردا و اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد خارجی به لینک زیر مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات کامل و بهروز درباره زمان پروازها، تأخیرها، لغو احتمالی و سایر جزئیات مرتبط با پرواز خود، میتوانید با شماره تلفن اطلاعات پرواز فرودگاه (۳۳۴۰۰۰۲۰ – ۱۹۹) تماس بگیرید. علاوه بر این، جهت رزرو بلیط پرواز به مقصد مشهد و فرودگاه هاشمینژاد، امکان استفاده از وبسایتهای معتبر فروش بلیط برای شما فراهم است.




نظر شما