به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت و مشخصات بهروزترین گوشیهای سامسونگ را اینجا ببینید و بهترین مدل برای بودجه و نیاز خود را انتخاب کنید! Galaxy A، S و Z با بالاترین کیفیت، تخفیف ویژه و امتیاز کاربران را در ادامه بخوانید.
- ارزانترین: Galaxy A06 4G
- گرانترین و پیشرفتهترین: Galaxy Z Fold7
- بهترین امتیاز: Galaxy Z Fold6 با ۵.۰

جدول قیمت و مشخصات گوشیهای سامسونگ
| مدل گوشی | ظرفیت / رم | نمایشگر | دوربین اصلی | باتری (mAh) | امتیاز کاربران | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A16 4G | 128GB / 6GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.5 | ۱۵,۰۲۴,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | 128GB / 4GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.6 | ۱۳,۸۳۶,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | 256GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.5 | ۱۹,۶۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A06 4G | 64GB / 4GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.3 | ۸,۴۴۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A06 4G | 128GB / 4GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.5 | ۹,۴۵۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A06 4G | 128GB / 6GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A56 5G | 128GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A56 5G | 256GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A56 5G | 256GB / 12GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.6 | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 5G | 128GB / 6GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.5 | ۲۱,۸۴۹,۰۰۰ |
| Galaxy A26 5G | 256GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۲۴,۹۵۹,۰۰۰ |
| Galaxy A36 5G | 128GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A36 5G | 256GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.0 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 5G | 256GB / 12GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 5.0 | ۳۱,۴۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A07 4G | 64GB / 4GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 3.7 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 4G | 128GB / 4GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 2.7 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A07 4G | 128GB / 6GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.2 | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| Galaxy A14 4G | 128GB / 4GB | 6.6 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۱۵,۴۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A15 4G | 128GB / 6GB | 6.5 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۱۷,۴۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A17 4G | 128GB / 6GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 2.0 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A17 4G | 128GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | — | — |
| Galaxy A17 5G | 256GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 5000 | 4.0 | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A25 5G | 128GB / 6GB | 6.6 اینچ | 50MP | 5000 | 4.2 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A34 5G | 128GB / 8GB | 6.6 اینچ | 48MP | 5000 | 4.4 | ۲۷,۴۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A35 5G | 128GB / 8GB | 6.6 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۲۷,۸۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy A35 5G | 256GB / 8GB | 6.6 اینچ | 50MP | 5000 | 4.3 | ۳۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A55 5G | 128GB / 8GB | 6.6 اینچ | 50MP | 5000 | 4.4 | ۳۴,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy A54 5G | 128GB / 8GB | 6.4 اینچ | 50MP | 5000 | 4.5 | ۳۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| Galaxy S24 FE | 256GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 4700 | 4.4 | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy S25 FE | 256GB / 8GB | 6.7 اینچ | 50MP | 4700 | 3.1 | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy S23 Ultra 5G | 256GB / 12GB | 6.8 اینچ | 200MP | 5000 | 4.7 | ۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra 5G | 256GB / 12GB | 6.8 اینچ | 200MP | 5000 | 4.5 | ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra 5G | 256GB / 12GB | 6.9 اینچ | 200MP | 5000 | 1.0 | ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Plus 5G | 512GB / 12GB | 6.7 اینچ | 50MP | 4900 | 5.0 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy Z Flip6 5G | 512GB / 12GB | 6.7 اینچ | 50MP | 4000 | — | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy Z Fold6 5G | 256GB / 12GB | 7.6 اینچ | 50MP | 4400 | 5.0 | ۱۵۵,۹۹۵,۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold7 5G | 256GB / 12GB | 8.0 اینچ | 200MP | 4400 | 4.5 | ۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
| Galaxy Z Fold7 5G | 512GB / 12GB | 8.0 اینچ | 200MP | 4400 | — | ۲۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
(بعضی مدلها در متن شما با اختلاف جزئی در رم / نسخه آمدهاند (برای مثال A05s چند نسخه با رم ۴ یا ۶ گیگ). در جدول نام بردم و در ستون حافظه / رم مشخصات نزدیکترین نسخه نوشته شده است.

نتیجهگیری و راهنمای خرید گوشی سامسونگ
رده اقتصادی (کمتر از ۱۰ میلیون تومان)
- گزینهها: Galaxy A06 4G، Galaxy A05
- مناسب برای: کارهای روزمره، تماس، شبکههای اجتماعی
نکته: قیمت پایین با امکانات پایه و رضایت کاربران متوسط
جمعبندی:
این جدول به شما کمک میکند بر اساس بودجه، حافظه، رم و امتیاز کاربران بهترین گزینه را انتخاب کنید و خرید هوشمندانهای از سامسونگ داشته باشید.
رده میانرده (۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان)
- گزینهها: Galaxy A16، A26، A36، A54، A56
- مناسب برای: کاربری روزمره پیشرفته، عکاسی و بازی سبک
رده پرچمدار (بیش از ۹۵ میلیون تومان)
- گزینهها: Galaxy S25 Ultra، Z Fold6/Fold7، Z Flip6
- مناسب برای: کاربران حرفهای، بازی سنگین، چندوظیفهای، عکاسی و فیلمبرداری حرفهای
- نکته: بالاترین امتیاز و امکانات پیشرفته، مناسب کسانی که به دنبال تجربه حرفهای هستند
نکته: تعادل خوب بین قیمت، حافظه و امتیاز کاربران


نظر شما