به گزارش ایمنا، امروز، یکشنبه بیستم خرداد ۱۴۰۳، قیمت انواع گوشی سامسونگ به شرح زیر است:
| مدل گوشی | قیمت به تومان |
| Galaxy S۲۴ Ultra | از ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۳ Ultra | از ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۳ FE | از ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۵۵ | از ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۵۴ | از ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۳۵ | از ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۱ FE ۵G | از ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۲۵ | از ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۲۴ | از ۸.۲۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۱۴ | از ۶.۴۵۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۱۵ | از ۷.۳۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy A۰۵ | از ۴.۹۱۰.۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip۵ | از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold۵ | از ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy M۱۴ ۵G | از ۸.۳۰۰.۰۰۰ |


نظر شما