به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _شنبه نهم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۱۳۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۸۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۴۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۲۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۶۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۷۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۲,۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |

نظر شما