به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پ یکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پ یکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | به زودی | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | به زودی | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما