به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا G | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | به زودی | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما